全國社團評鑑及學生會競賽
| 年度 | 獎項別 | 單位 |
| 113 | 全能滿冠獎 | 學生會 |
| 特優 | 坩堝社 | |
| 特優 | 學士後醫學系學生會 | |
| 112 | 學治三冠獎 | 學生會 |
| 優等 | 坩堝社 | |
| 甲等 | 心理學系學生會 | |
| 年度最佳特色活動獎 | 生物系系學生會 | |
| 111 | 綜合表現特優、法規與年度規劃單項傑出、選舉制度單項傑出 | 學生會 |
| 特優 | 坩堝社 | |
| 特優 | 學士後醫學系學生會 | |
| 特色活動佳作 | 山杏社 | |
| 110 | 特優、選制傑出獎 | 學生會 |
| 特優 | 學士後醫學系學生會 | |
| 優等 | 河洛學社 | |
| 109 | 特優 | 坩堝社 |
| 優等 | 護理學系學生會 | |
| 優等 | 河洛學社 | |
| 108 | 特優 | 坩堝社 |
| 特優 | 學士後醫學系學生會 | |
| 優等、學權傑出獎 | 學生會 |
|
| 甲等 | 棒球 | |
| 107 | 優等、立法傑出獎、學權傑出獎 | 學生會 |
| 甲等 | 聲樂社 | |
| 106 | 特優 | 坩堝社 |
| 優等、選制傑出獎、簡報獎 | 學生會 | |
| 105 | 特優 | 坩堝社 |
| 特優 | 學生會 | |
| 優等 | 聲樂社 | |
| 104 | 特優 | 學生會 |
| 優等 | 運動醫學系學生會 | |
| 優等 | 坩堝社 | |
| 103 | 特優 | 學生會 |
| 優等 | 運動醫學系學生會 | |
| 優等 | 坩堝社 | |
| 102 | 特優 | 坩堝社 |
| 特優 | 香粧品系學生會 | |
| 優等 | 學生會 |
